This table displays the basic data from which you can learn more about technical characteristics for a selection of crane models.
| Technical info | EP-5 Duo | EP-5 HiDuo | E-6 HiPro | E-8 HiPro |
|---|---|---|---|---|
| Max lifting capacity | 376 kNm | 398 kNm | 401 kNm | 390 kNm |
| Outreach - hydraulic extensions | 15.4 m | 15.4 m | 16.5 m | 20.8 m |
| Outreach - manual extensions | 20.2 m | 23.0 m | ||
| Outreach - jib | 25.9 m | |||
| Outreach / lifting capacity | 3.1 m / 12000 kg | 3.3 m / 12000 kg | 3.3 m / 12000 kg | 3.2 m / 12000 kg |
| 15.4 m / 2240 kg | 15.4 m / 2380 kg | 16.5 m / 2080 kg | 20.8 m / 1380 kg | |
| 25.8 m / 580 kg | ||||
| Outreach / lifting capacity, with jib | 19.2 m / 880 kg | |||
| Slewing angle | 400° | 400° | 400° | 400° |
| Height in folded position | 2503 mm | 2503 mm | 2404 mm | 2490 mm |
| Width in folded position | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Installation space needed | 1471 mm | 1471 mm | 1493 mm | 1493 mm |
| Weight - "standard" crane without stabilizers | 4390 kg | 4430 kg | 4590 kg | 4890 kg |
| Weight - stabilizer equipment | 630 - 840 kg | 630 - 840 kg | 630 - 840 kg | 630 - 840 kg |
| Weight - jib | 1100 kg |
